| http://www.cigal.fr.st | Centre d'initiation à la Géologie
dans l'arrière pays languedocien.
(Utile en 1ere S) |
| http://perl.club-internet/cgi-bin/ | |
| http://www.geosciences.univ-rennes1/biblio/biblivirt/ressources/ressgeol/ress | |
| En relation avec le programme de 1ere S :
http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/intro.pt/planete_terre.accueil.html |
Le département Géologie et Génie géologique de l'Université de Laval (Québec) |
| http://vishnu.glg.nau.edu/rcb/jurassic.html. | |
| http://scotese.com | Illustration de la tectonique des plaques avec animations en 3 D |
| http://www.isteem.univ-montp2.fr/TECTONOPHY | Tectonophysique et ophiolites |
| http://medhycos.com | Système Méditerranéen d'Observation du Cycle Hydrologique |
| http://topex-www.jpl.nasa.gov | Le site TOPEX-POSEIDON (en anglais) |
| http://vcourseware3.calstatela.edu/GeoLabs | Pour déterminer la localisation d'un épicentre et de la magnitude d'un séisme virtuel (en anglais) |
| http://www2.ac-nice.fr/svt/aster/index.htm | Des informations sur le séisme d'Izmit (Turquie) |
| http://www.usgs.gov | Site du service géologique du Gouvernement US (cartes, sismogrammes...) en anglais ! |
| http://geology.usgs.gov/eq/eq_subscribe.html | Pour s'abonner à une liste de diffusion qui informe des séismes dès qu'ils sont détectés. (In English) |
| http://www.casema.net/~lolo/etna.htm | Une caméra (livecam) filme en direct l'Etna - image rafraichie toutes les 30 secondes (nuit et jour!) |
| http://www.geophys.washington.edu/seismosurfing.html | Cette page fait office d'annuaire des ressources mondiales en sismologie |
| http://eost.u-strasbg.fr | Le ReNaSS (réseau national de surveillance sismique) présente ses travaux sur le serveur de l'observatoire des sciences de la terre de Strasbourg. |
| http://renass.u-strasbg.fr/Pedago/sommaire.fr.html | Documents pédagogiques en sismologie |
| http://geoscope.ipgp.jussieu.fr/ | Serveur geoscope . Réseau de stations sismiques longues périodes. |
| http://volcano.und.nodak.ed | L'université du Nord Dakota présente un site dédié aux volcans, avec moteur de recherches et espace pour les enfants. Conséquence de la convergence entre une plaque océanique et une plaque continentale : l'éruption du Mt.St. Helens. Ce site en anglais propose notamment des photographies montrant l'évolution du volcan. |
| http://www.runtel.fr/mdv/situatio.htm | Présentation du musée du piton de la Fournaise. |
| http://www.seismo.unr.edu/index.html | Le site de l'Université du Nevada à Reno présente les causes et les conséquences des séismes.En particulier celui de Kobé le 17 janvier 1995. |
| http://www.ifremer.fr/orstom/rive/kuwae.html | L'ORSTOM de Brest explique par le menu la caldera sous-marine de Kuwae (Vanuatu). L'arc insulaire des Nouvelles Hébrides est la résultante directe de la convergence entre deux plaques océaniques. |
| http://www.brookes.ac.uk/schools/geology/8361/monhaz.html | "Hazards associated" décrit (en anglais) l'éruption de Monserrat de 1997. Coulées pyroplastiques, coulées de boues, pluies de cendres, gaz, pluies acides. Textes assez courts, illustrés, pouvant être traduits assez facilement. |
| http://www.telemuseum.tm.fr/tlbrdt2.htm | Plate-forme regroupant des technologies en ligne et en particulier le site"les risques volcaniques" de JM Bardintzseff (belles images de l'activité volcanique). |
|
http://www.iris.washington.edu/seismic/events/faults.html
|
Définitions et animations à propos des différents types de failles |
| http://www.iris.washington.edu/seismic/events/links.html#UpSeis | Liens vers des sites pédagogiques consacrés à la géologie |
| http://www.geo.lsa.umich.edu/~MichSeis/QUAKEVIEW/tutorials.html | Tutoriels sur comment utiliser et lire des sismogrammes |
| http://quake.wr.usgs.gov/more/eqlocation/eqloc.html | Localisation des séismes avec une carte de la région de San Francisco et les sismogrammes enregistrés en différents points pour la même secousse |
| http://wwwneic.cr.usgs.gov/neis/eqlists/USA/1906_04_18.html | Séisme de 1906 de San Francisco + liens |
|
http://www.sfmuseum.org/1906/89.html |
Des informations sur le séisme de 1989 toujours à San Francisco |
| http://www.sfmuseum.org/hist1/index0.html | La page d'accueil du Musée de San Francisco propose d'autres informations sur les tremblements de terre, dans la section San Francisco - Earthquakes |
| http://www.ipgp.jussieu.fr/depts/tecto.html | En France: page de Institut de Physique du globe Paris |
| http://www.ipgp.jussieu.fr/depts/SISMO/fr_site/Sismicite/France/liste_france.html | Listes des séismes de la semaine en France |
| http://www.ipgp.jussieu.fr/depts/SISMO/fr_site/Sismicite/France/index_france.html | Carte correspondante |
| http://www.ipgp.jussieu.fr/depts/SISMO/fr_site/Sismicite/Monde/index_last-ten-main-events.html | Carte des 10 derniers événements (monde) |