Olympiades d'informatique - première NSI

Cette action s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique de développement de la culture scientifique engagée par le Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Elle a pour ambition de développer le sens de l'initiative, le goût de la recherche, le lien entre le numérique et les autres sciences.
L’épreuve est écrite, individuelle et d’une durée de 3 heures. L'inscription des élèves par leur professeur a lieu en Janvier, une actualité est publiée dans ce but sur le portail académique et un mail est envoyé sur la liste de diffusion NSI académique.
La première édition des olympiades académiques NSI s'est déroulée dans l'académie en 2025.
Les sujets depuis 2025 sont en pièce jointe.
Les sujets précédents sont disponibles sur le site de l'académie de Toulouse.
Le palmarès de 2025 a été rendu public le 15 Mai lors des assises de la féminisation des métiers du numérique. Nous le reproduisons ici:
Établissement | Ville | Nom | Prénom | Classement | |
Lycée Georges Pompidou | Castelnau-le-lez | M | SAINT-GILLES | Raphael | 1er |
Lycée Arago | Perpignan | M | MILTAT DELARRE | Ewen | 2ème |
Lycée Georges Pompidou | Castelnau-le-lez | M | ROFIDAL | Valentin | 3ème |
Lycée Arago | Perpignan | M | DEMEAUTIS | Nathan | 4ème |
Lycée Georges Pompidou | Castelnau-le-lez | M | DANIEL | Mael | 5ème |
Lycée Arago | Perpignan | M | CONIL | Evan | 6ème |
LGT Lamour | Nîmes | M | VILLERMAUX-NATALINI | Giulian | 6ème |
Lycée la Trinité | Béziers | M | TORRECILLAS | Noé | 8ème |
Lycée Comte de Foix | Andorre | M | AUDER | Martin | 8ème |
Lycée Arago | Perpignan | M | SANYAS | Antoine | 8ème |
Lycée Georges Pompidou | Castelnau-le-lez | M | RITI | Guillaume | 8ème |
Lycée Georges Pompidou | Castelnau-le-lez | M | RANSOU | Maxence | 12ème |
Lycée Arago | Perpignan | M | SAUVAGE | Joshua | 12ème |
LPO CHRISTIAN BOURQUIN | Argeles sur Mer | M | MORENO | Matei | 12ème |
Lycée jacques Prévert | Saint Christol Lez Alès | Mme | MERCIER | Layla | 12ème |
- Sujet Olympiades NSI 2025
410.61 Ko