Écriture collaborative de paroles puis mise en musique grâce à l’IA SUNO
TraAM 2024-2025 Deux étapes : • Les élèves écrivent les paroles d’une chanson sur une thématique liée au programme. Cela permet un travail sur le fond...
Académie
de Montpellier
Portail pédagogique académique de l'Académie de Montpellier
Partager pour faire réussir les élèves
Bacilles Gram négatifs oxydase négative aéro anaérobies facultatifs, dont Escherichia coli
| itre | Auteur | Descriptif | ressource à télécharger |
| Macrogalerie | Rémi Moreda - Lycée Docteur Lacroix Narbonne | Fiche présentant les lectures possibles de la macro-galerie des bacilles Gram négatif |
|
| Les entérobactéries | Rémi Moreda - Lycée Docteur Lacroix Narbonne | Tableau présentant les genres avec une proposition d’orientation rapide |
|
| Les milieux pour les entérobactéries | M.Guyenet-Ordas Lycée Lacroix Narbonne | Diaporama | les_milieux_enterobacteries.ppt (fichier en bas du document) |
| Escherichia coli (1) | Frédéric Girard - Lycée Docteur Lacroix Narbonne | Cours synthétique sur Escherichia coli présentant la taxonomie et son importance au niveau médical, il s’agit d’une fiche destinée aux étudiants de niveau BTS. | fiche_escherichia.doc (fichier en bas du document) |
| Escherichia coli (2) | Frédéric Girard - Lycée Docteur Lacroix Narbonne | Document à projeter par l’enseignant lors de l’étude de la fiche Escherichia coli (1) ci-dessus. | fiche_escherichia_coli_2010.doc (fichier en bas du document) |
1.38 Mo
30.95 Ko
1.83 Mo
46.5 Ko