À nos Maths ! Prêts ? Cherchez !
Faites des Maths lors de défis inter classes !
Académie
de Montpellier
Portail pédagogique académique de l'Académie de Montpellier
Partager pour faire réussir les élèves
Sujets et palmarès
Nous remercions les nombreuses participantes et nombreux participants aux olympiades de mathématiques 2026 de quatrième.
Voici les sujets de la session 2026 et la liste des lauréats par ordre alphabétique puis celle des copies remarquées par le jury.
C'est lors de la cérémonie du 20 mai qu'a été dévoilé le rang dans le classement de chacun des lauréats.
Toutes nos félicitations à tous les élèves dont le nom est cité dans ces listes !
| Palmarès des Olympiades de mathématiques de 4e | |||||
| Épreuve en individuel | |||||
| Rang de classement | Civilité | Nom | Prénom de l'élève | NOM de l'établissement | Ville de l'établissement |
| 1 | M | S. | Arthaud | Collège Louise Michel | GANGES |
| 2 | M | M. | Michaël | Collège Pic La Salle | BEZIERS |
| 3 | M | B. | Clément | Collège Varsovie | CARCASSONNE |
| Palmarès des Olympiades de mathématiques de 4e | |||||
| Épreuve en binômes | |||||
| Rang de classement | Civilité | Nom | Prénom de l'élève | NOM de l'établissement | Ville de l'établissement |
| 1 | Mme | C. | Nikita | Collège de la Régordane | GENOLHAC |
| 1 | Mme | M. | Elya | Collège de la Régordane | GENOLHAC |
| 2 | M | D. | Noah | Collège Alexandre Laissac | OLARGUES |
| 2 | M | S. | Justin | Collège Alexandre Laissac | OLARGUES |
| 3 | M | L. | Eliott | Collège Blaise d'Auriol | CASTELNAUDARY |
| 3 | M | T. | Léon | Collège Blaise d'Auriol | CASTELNAUDARY |
| 4 | M | B. | Sandro | Collège Odile Barrot | VILLEFORT |
| 4 | M | B. | Nathan | Collège Odile Barrot | VILLEFORT |
| 5 | Mme | F. | Inas | Collège François Rabelais | MONTPELLIER |
| 5 | Mme | S. | Assia | Collège François Rabelais | MONTPELLIER |
| Olympiades de mathématiques de 4e Copies remarquées - Épreuve individuelle | ||||
| Civilité | NOM | Prénom de l'élève | NOM de l'établissement | Ville de l'établissement |
| Mme | F. | Kim | Collège des Albères | ARGELES SUR MER |
| Mme | C. | Estelle | Collège Le Bosquet | BAGNOLS SUR CEZE |
| M | E. | Amjed | Collège Maurice et Katia Krafft | BEZIERS |
| Mme | X. | Emmy | Collège Les Fontaines | BOUILLARGUES |
| M | S. | Gabriel | Collège Les Fontaines | BOUILLARGUES |
| Mme | N. | Nora | Collège Les Fontaines | BOUILLARGUES |
| M | C. | Timotey | Collège Les Fontaines | BOUILLARGUES |
| M | D. | Guillaume | Collège Les Fontaines | BOUILLARGUES |
| M | M. | Eliott | Collège Les Fontaines | BOUILLARGUES |
| Mme | V. | Mahaut | Collège Les Fontaines | BOUILLARGUES |
| Mme | M. | Chloé | Collège Les Fontaines | BOUILLARGUES |
| M | M. | Clément | Collège Les Fontaines | BOUILLARGUES |
| M | P. | Leo | Collège Les Fontaines | BOUILLARGUES |
| M | B. | Nahel | Collège Les Fontaines | BOUILLARGUES |
| Mme | S. | Inès | Collège Les Fontaines | BOUILLARGUES |
| M | F. | Nathan | Collège Les Fontanilles | CASTELNAUDARY |
| M | P. | Armand | Collège Les Fontanilles | CASTELNAUDARY |
| Mme | M. | Juliette | Collège Jean Amade | CERET |
| M | D. | Zayd | Collège Notre Dame des Anges | ESPIRA DE L'AGLY |
| Mme | A. | Fatima | Collège Ray Charles | FABREGUES |
| Mme | S. | Jade | Collège Ray Charles | FABREGUES |
| Mme | C. | Jade | Collège Ray Charles | FABREGUES |
| Mme | P. | Charline | Collège Pierre de Coubertin | FONT-ROMEU |
| M | G. | Louka | Collège Louise Michel | GANGES |
| M | B. | Clément | Collège Joseph Delteil | LIMOUX |
| M | D. | Stef | Collège Notre Dame | MARVEJOLS |
| M | F. | Louis | Collège Clémence Royer | MONTPELLIER |
| Mme | C. | Élise | Collège Clémence Royer | MONTPELLIER |
| Mme | R. | Maï | Collège Fontcarrade | MONTPELLIER |
| Mme | S. | Thalie | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | S. | Selyan | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | R. | Alexandre | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| Mme | H. | Fatima | Collège Ada Lovelace | NIMES |
| Mme | E. | Inès | Collège Jules Verne | NIMES |
| M | G. | Nathan | Collège Jean Moulin | PERPIGNAN |
| Mme | D. | Alice | Collège Jeanne d'Arc | PERPIGNAN |
| Mme | G. | Alexia | Collège La Côte Vermeille | PORT-VENDRES |
| Mme | G. | Laïna | Collège Odile Barrot | VILLEFORT |
| Mme | C. | Margaux | Collège Odile Barrot | VILLEFORT |
| Olympiades de mathématiques de 4e Copies remarquées - Épreuve en binômes | ||||
| Civilité | NOM | Prénom de l'élève | NOM de l'établissement | Ville de l'établissement |
| M | T. | Nadjib | Collège Jean Moulin | ALES |
| M | H. | Ronar | Collège Jean Moulin | ALES |
| M | D. | Arnau | Lycée Comte de Foix | ANDORRE |
| M | K. | Lenaïc | Lycée Comte de Foix | ANDORRE |
| M | O. | Jhasua | Lycée Comte de Foix | ANDORRE |
| M | V. | Enzo | Lycée Comte de Foix | ANDORRE |
| Mme | H. | Zoe | Lycée Comte de Foix | ANDORRE |
| Mme | H. | Sara | Lycée Comte de Foix | ANDORRE |
| Mme | R. | Isis | Collège Victor Hugo | BESSAN |
| Mme | F. | Alaïs | Collège Victor Hugo | BESSAN |
| Mme | H. | Ennaëlle | Collège Henri IV | BEZIERS |
| Mme | H. | Océane | Collège Henri IV | BEZIERS |
| M | I. | Berat Kasim | Collège Maurice et Katia Krafft | BEZIERS |
| M | Z. | Nassim | Collège Maurice et Katia Krafft | BEZIERS |
| Mme | L. | Anaïs | Collège Pic La Salle | BEZIERS |
| Mme | L. | Anaëlle | Collège Pic La Salle | BEZIERS |
| M | B. | Lukas | Collège Pic La Salle | BEZIERS |
| M | R. | Noé | Collège Pic La Salle | BEZIERS |
| M | A. | Jilian | Collège Pic La Salle | BEZIERS |
| M | E. | Yann | Collège Pic La Salle | BEZIERS |
| M | L. | Larry | Collège Pic La Salle | BEZIERS |
| M | M. | Noa | Collège Pic La Salle | BEZIERS |
| Mme | B. | Sixtine | Collège Pic La Salle | BEZIERS |
| Mme | M. | Anaïs | Collège Pic La Salle | BEZIERS |
| M | I. | Dimitri | Collège Pic La Salle | BEZIERS |
| M | L. | Maxence | Collège Pic La Salle | BEZIERS |
| Mme | E. | Ava | Collège Pic La Salle | BEZIERS |
| Mme | B. | Sarah | Collège Pic La Salle | BEZIERS |
| M | G. | Lorenzo | Collège Pic La Salle | BEZIERS |
| M | V. | Gabriel | Collège Pic La Salle | BEZIERS |
| Mme | H. | Urielle | Collège Saint Exupéry | BRAM |
| Mme | D. | Emma | Collège Saint Exupéry | BRAM |
| M | D. | Nael | Collège André Chénier | CARCASSONNE |
| M | L. | Alexander | Collège André Chénier | CARCASSONNE |
| M | M. | Aydin | Collège André Chénier | CARCASSONNE |
| Mme | M. | Lea | Collège André Chénier | CARCASSONNE |
| M | R. | Nihl | Collège André Chénier | CARCASSONNE |
| M | Z. | Martin | Collège André Chénier | CARCASSONNE |
| Mme | L. | Nouran | Collège Jules Verne | CARCASSONNE |
| Mme | R. | Emmy | Collège Jules Verne | CARCASSONNE |
| M | D. | Adam | Collège Varsovie | CARCASSONNE |
| M | T. | Livio | Collège Varsovie | CARCASSONNE |
| Mme | E. | Charlie | Collège Varsovie | CARCASSONNE |
| Mme | M. | Emma | Collège Varsovie | CARCASSONNE |
| M | G. | Vincent | Collège Varsovie | CARCASSONNE |
| M | N. | Adélian | Collège Varsovie | CARCASSONNE |
| M | J. | Khalis | Collège Varsovie | CARCASSONNE |
| M | C. | Aaron | Collège Varsovie | CARCASSONNE |
| Mme | Q. | Zoé | Collège Varsovie | CARCASSONNE |
| Mme | S. | Evelina | Collège Varsovie | CARCASSONNE |
| Mme | C. | Kiara | Collège Varsovie | CARCASSONNE |
| Mme | M. | July | Collège Varsovie | CARCASSONNE |
| Mme | G. | Camille | Collège Varsovie | CARCASSONNE |
| M | L. | Hugo | Collège Varsovie | CARCASSONNE |
| M | B. | Gabriel | Collège Blaise d'Auriol | CASTELNAUDARY |
| M | G. | Aylan | Collège Blaise d'Auriol | CASTELNAUDARY |
| M | A. | Adam | Collège Les Fontanilles | CASTELNAUDARY |
| M | D. | Robin | Collège Les Fontanilles | CASTELNAUDARY |
| M | G. | EDEN | Collège Paul Langevin | ELNE |
| M | R. | GASTON | Collège Paul Langevin | ELNE |
| M | M. | Antoine | Collège Ray Charles | FABREGUES |
| M | Q. | Victor | Collège Ray Charles | FABREGUES |
| Mme | R. | Gaïa | Collège Pierre de Coubertin | FONT-ROMEU |
| Mme | R. | Greta | Collège Pierre de Coubertin | FONT-ROMEU |
| Mme | R. | Coleen | Collège Pierre de Coubertin | FONT-ROMEU |
| M | C. | Gabriel | Collège Pierre de Coubertin | FONT-ROMEU |
| Mme | Z. | Nina | Collège Louise Michel | GANGES |
| Mme | C. | Marilou | Collège Louise Michel | GANGES |
| Mme | C. | Mathilde | Collège Louise Michel | GANGES |
| Mme | S. | Ama | Collège Louise Michel | GANGES |
| Mme | J. | Célia | Collège Louise Michel | GANGES |
| Mme | L. | Livia | Collège Louise Michel | GANGES |
| M | G. | Félix | Collège Louise Michel | GANGES |
| M | T. | Mathéo | Collège Louise Michel | GANGES |
| Mme | K. | Noa | Collège Louise Michel | GANGES |
| Mme | B. | Kimye | Collège Louise Michel | GANGES |
| Mme | S. | Marcia | Collège Louise Michel | GANGES |
| Mme | C. | Lois | Collège Louise Michel | GANGES |
| M | G. | Thibault | Collège Louise Michel | GANGES |
| Mme | B. | Lisa | Collège Louise Michel | GANGES |
| Mme | H. | Jane | Collège André Chamson | LE VIGAN |
| Mme | P. | Léocadie | Collège André Chamson | LE VIGAN |
| M | L. | Malo | Collège André Chamson | LE VIGAN |
| M | P. | Titouan | Collège André Chamson | LE VIGAN |
| Mme | B. | Jade | Collège Paul Dardé | LODEVE |
| M | P. | Roman | Collège Paul Dardé | LODEVE |
| M | P. | Kurtis | Collège Mistral | LUNEL |
| M | E. | Oussama | Collège Mistral | LUNEL |
| M | D. | Ivanhoé | Collège Camille Claudel | MONTPELLIER |
| Mme | N. | Margot | Collège Camille Claudel | MONTPELLIER |
| Mme | B. | Flora | Collège Clémence Royer | MONTPELLIER |
| Mme | M. | Diane | Collège Clémence Royer | MONTPELLIER |
| M | S. | Malik | Collège Clémence Royer | MONTPELLIER |
| M | T. | Aurèle | Collège Clémence Royer | MONTPELLIER |
| Mme | G. | Clélia | Collège Fontcarrade | MONTPELLIER |
| Mme | M. | Zenab | Collège Fontcarrade | MONTPELLIER |
| Mme | D. | Jade | Collège Fontcarrade | MONTPELLIER |
| Mme | L. | Imane | Collège Fontcarrade | MONTPELLIER |
| Mme | H. | Maïssa | Collège François Rabelais | MONTPELLIER |
| Mme | D. | Maissa | Collège François Rabelais | MONTPELLIER |
| Mme | C. | Anaé | Collège François Rabelais | MONTPELLIER |
| M | Z. | Noham | Collège François Rabelais | MONTPELLIER |
| M | R. | Maurice | Collège François Rabelais | MONTPELLIER |
| M | S. | Anas | Collège François Rabelais | MONTPELLIER |
| M | F. | Daniel | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | B. | Louan | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| Mme | D. | Anfal | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| Mme | D. | Soraya | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | T. | Arthur | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | T. | Mael | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | C. | Hector | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | M. | Gabriel | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| Mme | N. | Anaïs | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| Mme | Z. | Naïs | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | D. | Simon | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | T. | Oscar | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | M. | Hugo | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | J. | Haroun | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | B. | Adrien | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | S. | Lucas | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | L. | Adrien | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | D. | Gwilherm | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | C. | Arthur | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | H. | Djewel | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | B. | Slimane | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| M | B. | Noé | Collège Joffre | MONTPELLIER |
| Mme | C. | CAMELYA AMINA | Collège Les Garrigues | MONTPELLIER |
| Mme | A. | SAMIA | Collège Les Garrigues | MONTPELLIER |
| M | A. | ILYAS | Collège Les Garrigues | MONTPELLIER |
| M | O. | ADAM | Collège Les Garrigues | MONTPELLIER |
| M | D. | Noah | Collège St Jean Baptiste de la Salle | MONTPELLIER |
| Mme | M. | Mélisende | Collège St Jean Baptiste de la Salle | MONTPELLIER |
| M | G. | Paul-Alexandre | Collège St Jean Baptiste de la Salle | MONTPELLIER |
| Mme | N. | Manon | Collège St Jean Baptiste de la Salle | MONTPELLIER |
| Mme | C. | Olympe | Collège St Jean Baptiste de la Salle | MONTPELLIER |
| Mme | G. | Camille | Collège St Jean Baptiste de la Salle | MONTPELLIER |
| M | C. | Hugo | Collège Montesquieu | NARBONNE |
| M | T. | Gabin | Collège Montesquieu | NARBONNE |
| Mme | . | Lana | Collège Montesquieu | NARBONNE |
| Mme | C. | Manon | Collège Montesquieu | NARBONNE |
| Mme | T. | Margot | Collège Montesquieu | NARBONNE |
| M | C. | Gabriel | Collège Montesquieu | NARBONNE |
| Mme | L. | Sophie | Collège Sévigné | NARBONNE |
| Mme | H. | Héloïse | Collège Sévigné | NARBONNE |
| M | M. | Téano | Collège Sévigné | NARBONNE |
| M | S. | Antoine | Collège Sévigné | NARBONNE |
| Mme | S. | Rose | Collège Sévigné | NARBONNE |
| Mme | S. | Lucille | Collège Sévigné | NARBONNE |
| M | M. | Adam | Collège Victor Hugo | NARBONNE |
| M | R. | Raphaël | Collège Victor Hugo | NARBONNE |
| M | T. | Nathan | Collège Victor Hugo | NARBONNE |
| M | L. | Sami | Collège Victor Hugo | NARBONNE |
| Mme | F. | Joséphine | Collège Victor Hugo | NARBONNE |
| M | B. | Youssri | Collège Victor Hugo | NARBONNE |
| M | C. | Merlin | Collège Victor Hugo | NARBONNE |
| M | G. | Eliot | Collège Victor Hugo | NARBONNE |
| Mme | D. | Salomé | Collège Victor Hugo | NARBONNE |
| Mme | V. | Maria | Collège Victor Hugo | NARBONNE |
| Mme | A. | Ihsane | Collège Jules Verne | NIMES |
| Mme | B. | Fatima-Zahra | Collège Jules Verne | NIMES |
| Mme | Z. | Lina | Collège Les Oliviers | NIMES |
| Mme | A. | Chaïma | Collège Les Oliviers | NIMES |
| M | A. | Mohamed Ali | Collège Romain Rolland | NIMES |
| M | C. | Yanis | Collège Romain Rolland | NIMES |
| Mme | N. | Lisa | Collège Alexandre Laissac | OLARGUES |
| Mme | S. | Lina | Collège Alexandre Laissac | OLARGUES |
| Mme | F. | Camille | Collège Jean Moulin | PERPIGNAN |
| Mme | G. | Sarah | Collège Jean Moulin | PERPIGNAN |
| M | D. | Léandre | Collège Jean Moulin | PERPIGNAN |
| Mme | V. | Pauline | Collège Jean Moulin | PERPIGNAN |
| M | A. | Adam | Collège Jean Moulin | PERPIGNAN |
| M | B. | Sami | Collège Jean Moulin | PERPIGNAN |
| M | G. | Diego | Collège Jean Moulin | PERPIGNAN |
| Mme | M. | Aurore | Collège Jean Moulin | PERPIGNAN |
| Mme | P. | Rose | Collège Jean Moulin | PERPIGNAN |
| Mme | T. | Anaé | Collège Jean Moulin | PERPIGNAN |
| M | M. | Florent | Collège Jeanne d'Arc | PERPIGNAN |
| M | G. | Alexis | Collège Jeanne d'Arc | PERPIGNAN |
| M | P. | Pablo | Collège Jeanne d'Arc | PERPIGNAN |
| M | R. | Augustin | Collège Jeanne d'Arc | PERPIGNAN |
| M | B. | Lucien | Collège Jeanne d'Arc | PERPIGNAN |
| M | J. | Edgar | Collège Jeanne d'Arc | PERPIGNAN |
| M | B. | Neil | Collège Jeanne d'Arc | PERPIGNAN |
| M | B. | Léonard | Collège Jeanne d'Arc | PERPIGNAN |
| M | E. | Hamza | Collège La Garrigole | PERPIGNAN |
| M | Z. | Zakarya | Collège La Garrigole | PERPIGNAN |
| M | B. | Alonzo | Collège George Ville | PONT SAINT ESPRIT |
| M | R. | Gabriel | Collège George Ville | PONT SAINT ESPRIT |
| M | C. | Nathan | Collège George Ville | PONT SAINT ESPRIT |
| M | G. | Marius | Collège George Ville | PONT SAINT ESPRIT |
| Mme | B. | Justine | Collège François Villon | SAINT GELY DU FESC |
| Mme | G. | Inès | Collège François Villon | SAINT GELY DU FESC |
| Mme | G. | Sophie | Collège François Villon | SAINT GELY DU FESC |
| Mme | G. | Zoe | Collège François Villon | SAINT GELY DU FESC |
886.7 Ko