GRACOM : Jouer en mathématiques
Différents jeux, proposés dans différents formats permettant de découvrir ou retravailler des notions mathématiques.
Le cercle d'étude GRACOM a produit en 2019 des ressources que les enseignants peuvent utiliser pour faire découvrir des notions ou les entretenir, que ce soit pendant les heures de cours ou d'aide aux élèves.
Il s'agit de différents jeux, proposés dans différents formats permettant de découvrir ou retravailler des notions mathématiques.
N'hésitez pas à les tester et les utiliser avec vos élèves !
En voici une description : (les téléchargements sont en bas de la page).
NOM DU JEU | NOMBRE DE JOUEURS | DURÉE | NOTION MATHÉMATIQUES | POUR INTRODUIRE UNE NOTION | POUR RÉINVESTIR UNE NOTION | POUR DÉVELOPPER DES AUTOMATISMES | JEU COOPÉRATIF | JEU DE PLATEAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La course à 20 | 2 | 30 min. | Calcul mental cycle 3 | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Dominomath | Classe entière | 8 à 10 min | Calcul mental avec quelques calculs réfléchis | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Jeu de l’oie | 2 à 6 | 20 à 50 min. | Révisions DNB | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
Hexit | 3 | 15 à 30 min. | Travailler les tables de multiplication | Non | Non | Non | Non | Oui |
Fractio | 2 à 8 | 10 à 60 min. | Opérations sur les fractions | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Dobble (cartes) | 13 cartes : 2 à 4 joueurs 21 cartes : 2 à 6 joueurs | 15-30 min | Différents thèmes | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Dobble (scratch) | 2 | Différents thèmes | Non | Oui | Oui | Non | Non | |
Jeu du thème | classe entière | 5 à 8 min | Vocabulaire | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Roi du 7 | 6 à 8 ou classe entière | 5 à 10 min | Tables de multiplication, divisibilité. | Non | Oui | Oui | Non | Non |
La course Thalésienne | Classe entière, partagée en petits groupes | 50-55 min | Théorème de Thales et sa réciproque | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
Jeu de la symétrie | 3-4 | 10-15 min | Axes et centre de symétrie | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Symétrik | 2 | 15 min | Symétrie centrale | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Puissance 4 : les puissances de 10 | 2 | 10-15 min | Propriétés des puissances de 10 | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Escape Game | 5 à 6 | 55 min | Nombres relatifs, Pythagore, vitesse, volume, scratch. | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Pikpoly | 4 | 20-25min | Polygones (triangles et quadrilatères) | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Vents relatifs | 2 à 4 | 20 min | Additions, soustractions, multiplications de nombres relatifs | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
Jeu Multiple | 3 ou 4 | 10 min | Critères de divisibilité | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Juniper Green | 2 | 1 séance | Multiples, diviseurs, critères de divisibilité, nombres premiers | Oui : introduire les nombres premiers | Oui | Non | Non | Non |
Documents à télécharger