Olympiades de Mathématiques de première - Palmarès 2024
Palmarès alphabétique du concours avant la cérémonie du 12 juin.
Nous remercions les nombreuses participantes et nombreux participants aux olympiades de mathématiques 2024 de première.
Voici la liste des lauréats par ordre alphabétique, et la liste des copies remarquées par le jury.
C'est lors de la cérémonie du 12 juin que sera dévoilé le rang dans le classement de chacun des lauréats, et ce classement sera mis en ligne à la suite.
Toutes nos félicitations à tous les élèves dont le nom est cité dans ces listes !
Palmarès :
1e gen avec EDS Individuel | 1er | M | AKBARINIA | Mikaël | Lycée Notre-Dame de la Merci | Montpellier |
2e | M | TEISSIER | Alexandre | Lycée Emmanuel d'Alzon | Nîmes | |
3e | M | SOBLECHERO | Lucas | Lycée Emile Peytavin | Mende | |
4e | M | BART | Timothé | Lycée Paul Sabatier | Carcassonne | |
5e | M | DOUBLE | Augustin | Lycée Chaptal | Mende | |
1e generale avec EDS Equipe | 1er | M | AKBARINIA | Mikaël | Lycée Notre-Dame de la Merci | Montpellier |
M | HAN | Zhuo lun | Lycée Notre-Dame de la Merci | Montpellier | ||
M | CARRE | Maxence | Lycée Notre-Dame de la Merci | Montpellier | ||
2e | M | LE COGUIC | Lucas | Lycée Bellevue Marie Rivier | Alès | |
M | ARNAL | Swann | Lycée Bellevue Marie Rivier | Alès | ||
M | ROURE | Jeremy | Lycée Bellevue Marie Rivier | Alès | ||
1e sans EDS Individuel | 1er | Mme | CARSUZAA | Maëlys | Lycée La Trinité | Beziers |
2e | Mme | MICHEL | Eva | Lycée Albert Einstein | Bagnols-sur-Cèze | |
3e | M | DE SOUSA-ROUSSELIN | Alexis | Lycée Germaine Tillion | Castelnaudary | |
1e sans EDS
| 1er | Mme | ROLLERI | Morgane | Lycée Albert Einstein | Bagnols-sur-Cèze |
M | SAURET | Adrien | Lycée Albert Einstein | Bagnols-sur-Cèze |
Copies remarquées par le jury :
Prénom | NOM | Catégories | Etablissement | Ville |
Rayan | BENDIFFALLAH | Première - spécialité mathématiques | Lycée Georges Pompidou | CASTELNAU-LE-LEZ |
Aurèle | BOUEY | Première - spécialité mathématiques | Lycée Joffre | MONTPELLIER |
Milan | BOURRE | Première - spécialité mathématiques | Lycée Joffre | MONTPELLIER |
Victor | BURTIN | Première - spécialité mathématiques | Lycée Notre-Dame de la Merci | MONTPELLIER |
Anaïs | CABRERA | Première - spécialité mathématiques | Lycée Pablo Picasso | PERPIGNAN |
Yann | CADEAC | Première - spécialité mathématiques | Lycée Emile Peytavin | MENDE |
Maëlys | CARSUZAA | Première - sans spécialité mathématiques | Lycée La Trinité | BÉZIERS |
Matthew | CHANDONNAY | Première - spécialité mathématiques | Lycee Auguste Loubatières | AGDE |
Yann | CHAUVET | Première - spécialité mathématiques | Lycée Docteur Lacroix | NARBONNE |
Justine | CODEMO | Première - spécialité mathématiques | Lycée Bellevue Marie Rivier | ALÈS |
Antoine | DE CHANCEL | Première - spécialité mathématiques | Lycée Pablo Picasso | PERPIGNAN |
Gabriel | DE NONI | Première - spécialité mathématiques | Lycée Dhuoda | NÎMES |
Malo | FOUQUET | Première - spécialité mathématiques | Lycée Joffre | MONTPELLIER |
Leo | GENILLON | Première - spécialité mathématiques | Lycée Bellevue Marie Rivier | ALÈS |
Louise | GUELY | Première - spécialité mathématiques | Lycée Notre-Dame de la Merci | MONTPELLIER |
Zhuo lun | HAN | Première - spécialité mathématiques | Lycée Notre-Dame de la Merci | MONTPELLIER |
Giulia | JOLY | Première - spécialité mathématiques | Lycée Jacques Prévert | SAINT CHRISTOL LES ALÈS |
Méline | LACOMBE | Première - spécialité mathématiques | Lycée Louise Michel | NARBONNE |
Lucas | LE COGUIC | Première - spécialité mathématiques | Lycée Bellevue Marie Rivier | ALÈS |
Justin | LEGRAND | Première - spécialité mathématiques | Lycée Emile Peytavin | MENDE |
Clara | MARSHALL | Première - spécialité mathématiques | Lycée Germaine Tillion | CASTELNAUDARY |
Maïa | MARTINEZ-BRISSAUD | Première - spécialité mathématiques | Lycée Joffre | MONTPELLIER |
Aminata | MASSEIN | Première - spécialité mathématiques | Lycée Chaptal | MENDE |
Aydan | MAURY | Première - sans spécialité mathématiques | Lycée Germaine Tillion | CASTENAUDARY |
Mila | MINODIER | Première - spécialité mathématiques | Lycée Joffre | MONTPELLIER |
Maxime | MONNET | Première - spécialité mathématiques | Lycée Pablo Picasso | PERPIGNAN |
Nils | NORTH | Première - spécialité mathématiques | Lycée Joffre | MONTPELLIER |
Lou-anne | PINARD | Première - spécialité mathématiques | Lycée Saint Louis de Gonzague | PERPIGNAN |
Nael | POUJOL | Première - spécialité mathématiques | Lycée Joffre | MONTPELLIER |
Mégane | ROULLEAU | Première - sans spécialité mathématiques | Lycée La Trinité | BÉZIERS |
Colin | SANTUCCI | Première - spécialité mathématiques | Lycée Alphonse Daudet | NÎMES |
Adrien | SAURET | Première - sans spécialité mathématiques | Lycée Albert Einstein | BAGNOLS SUR CÈZE |
Lucas | SOBLECHERO | Première - spécialité mathématiques | Lycée Emile Peytavin | MENDE |
Eléonore | VERDY | Première - sans spécialité mathématiques | Lycée La Trinité | BÉZIERS |
Lucas | VIVIANI | Première - spécialité mathématiques | Lycée Chaptal | MENDE |
Ani | VOUGOUFYAN | Première - sans spécialité mathématiques | Lycée La Trinité | BÉZIERS |
Documents à télécharger